# セグメント

## セグメントの作成と編集

各セグメントには名前と、対象にするオーディエンスを定義する条件のセットがあります。

［セグメントを作成］を選択すると、まずセグメントの名前を選びます。これは対象オーディエンスを説明するものにしてください。

{% hint style="success" %}
似たようなセグメントをいくつも作成する場合は、分類や検索がしやすい命名規則を使うことを検討してください。たとえば、ユーザーの興味を定義するセグメントを多く作成するなら、セグメント名の先頭に「Interest: Movies」や「Sports: NFL」のような接頭辞を付けるとよいでしょう。
{% endhint %}

次に、対象時にセグメントでデフォルトのアイコンを上書きしたい場合は、「デフォルトアイコンを上書き」オプションを有効にして画像をアップロードできます。これは任意です。

![](https://1832353165-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lry9Z27iWOZyQEGAgY7%2F-Lrz6FMzum6oTKnEDN_1%2F-Lrz6lU9oCj6mRim6SQx%2F6a9ef6e-segment-details.png?alt=media\&token=0026b16d-00cd-472b-8286-382531a3b9be)

次に、オーディエンスを定義する属性の選択に進みます。

「次のいずれかが真」で追加する各新しい行（緑の星）は、ORで結合されます。つまり、購読者が行のいずれかに一致すれば、そのオーディエンスに含まれます。

「次のすべてが真」で追加する各新しい行（紫の星）は、ANDで結合されます。つまり、購読者はANDグループ化のすべてで、少なくとも1つのOR条件に一致する必要があります。

![](https://1832353165-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-Lry9Z27iWOZyQEGAgY7%2Fuploads%2FS4rtwkZLZLq6VNhN2Jar%2FScreen%20Shot%202021-12-01%20at%202.05.04%20PM.png?alt=media\&token=18e11cce-1296-4ea1-a69a-4f22fac74794)

## 属性の定義

当社は、複数のセグメント属性を標準でサポートしており、独自の一次データおよび第三者データを使用してカスタム属性を追加できます。カスタム属性の詳細については、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

| カテゴリ | 属性              | 定義                                                                                                                                                                                                                                          |
| ---- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 動作   | 参照元を許可          | 権限を許可する前に購読者が訪問したページのURL                                                                                                                                                                                                                    |
| 動作   | 許可経過日数          | 購読者が権限を許可してからの経過日数                                                                                                                                                                                                                          |
| 動作   | 許可日             | 購読者が権限を許可した日付                                                                                                                                                                                                                               |
| 動作   | 許可URL           | 購読者が権限を許可したページのURL                                                                                                                                                                                                                          |
| 動作   | 許可プロンプト         | オプトイン時に購読者に表示されたプロンプト                                                                                                                                                                                                                       |
| 動作   | キャンペーンのステータス    | プラットフォームキャンペーンに含まれている／含まれていない購読者を対象にします                                                                                                                                                                                                     |
| 動作   | キーワード           | 選択したキーワードが付いた通知をクリックした購読者                                                                                                                                                                                                                   |
| 動作   | クリックしたキーワード     | ユーザーが特定の通知をクリックした期間を設定します。たとえば、過去30日間に「politics」キーワードを1回クリックしたユーザーなどです                                                                                                                                                                      |
| 動作   | 最終サイト訪問日        | 購読者が最後にWebサイトを訪問した日付                                                                                                                                                                                                                        |
| 動作   | クリックされた通知       | 通知を選択して、その通知をクリックした購読者のオーディエンスを作成します                                                                                                                                                                                                        |
| 動作   | 通知クリック回数        | 特定の期間内に何回クリックしたかに基づいて購読者を対象にします                                                                                                                                                                                                             |
| 動作   | ページURL          | サイト訪問中にどのURLを閲覧したかに基づいて購読者を対象にします                                                                                                                                                                                                           |
| 動作   | ページタグ           | サイト上で訪問した記事のメタタグに基づいて購読者を対象にします                                                                                                                                                                                                             |
| デバイス | ブラウザ            | 権限を許可したときに購読者が使用していたブラウザ                                                                                                                                                                                                                    |
| デバイス | 購読者ID / Push ID | 以下を介してコピーされたデバイスのPush ID [Web / ブラウザプッシュの手順](https://documentation.pushly.com/pushly-ja/faq/web-burauzapusshu/retrieve-push-user-id) または [ネイティブアプリプッシュの手順](https://documentation.pushly.com/pushly-ja/faq/neitibuapuriappusshu/pushyzidwo). |
| デバイス | 外部ID            | 外部IDは、このデータをPushlyに渡すよう選択した場合にのみ利用できます                                                                                                                                                                                                      |
| デバイス | 種類              | 権限を許可したときに購読者が使用していたデバイスの種類（デスクトップ、モバイル、タブレット）                                                                                                                                                                                              |
| デバイス | オペレーティングシステム    | 権限を許可したときに購読者が使用していたオペレーティングシステム                                                                                                                                                                                                            |
| 所在地  | 市区町村            | 購読者が最後にWebサイトを訪問したときにいた都市                                                                                                                                                                                                                   |
| 所在地  | 大陸              | 購読者が最後にWebサイトを訪問したときにいた大陸                                                                                                                                                                                                                   |
| 所在地  | 国               | 購読者が最後にWebサイトを訪問したときにいた国                                                                                                                                                                                                                    |
| 所在地  | 郵便番号            | 購読者が最後にWebサイトを訪問したときにいた郵便番号                                                                                                                                                                                                                 |
| 所在地  | 州 / 県           | 購読者が最後にWebサイトを訪問したときにいた州／県／地域                                                                                                                                                                                                               |
| 所在地  | カスタム選択          | カスタム地理ツールを使用して、対象にしたい地理的エリアを選択してください。ツールの使い方の手順については、こちらをクリックしてください                                                                                                                                                                         |
